Bestellung bei KWL möglich via.
Tel. 02174-1455
FAX 02174-1021
oder
eMail Formular:
| Alle Preise per Stück in Euro zuzüglich MWST. | ||
|---|---|---|
| Artikel | Info | Preis in |
| Rennmotor,kmpl.-Schlepphebelausführung- | auf Anfrage |
|
| Rennmotor,kmpl.-Tassenstösselausführung- | auf Anfrage |
|
| Rennmotor,kmpl.-16V Ausführung- | auf Anfrage |
|
| Rennmotor,kmpl.ohne Ansaug-,Zünd-und Abgassystem,ca.135PS | AT ab | 5800.- |
| Rennmotor,kmpl.ohne Ansaug-,Zünd-und Abgassystem,ca.180PS | AT ab | auf Anfrage |
| Zylinderkopf "Rundstrecke", Ventile 38-32, versetzte Kanäle, kmpl. | AT | 2450.- |
| Zylinderkopf "Rundstrecke", Ventile 38-32 | AT | 1850.- |
| Zylinderkopf "Langstrecke", Ventile 37-32 | AT ab | 1525.- |
| Zylinderkopf "Berg/Slalom", Ventile 37/38-32 | AT ab | 1525.- |
| (Preise verstehen sich für aufbaufertige Köpfe im AT) | ||
| Motorunterbau mit Autothermatikkolben, kmpl. | AT | auf Anfrage |
| Motorunterbau mit Schmiedekolben, kmpl. | AT ab | 2410.- |
| Motorunterbau, Langpleuel-Schmiedekolben 75,80 | AT | 3900.- |
| (Preise verstehen sich für einbaufertige Unterbauten ohne Kupplung) | ||
| Zylinderkopf zum Selbstbearbeiten, mit großen Sitzringen | AT | 460.- |
| Zylinderkopf fertig bearbeitet mit Ventilen 37-32 | AT | 1250.- |
| Zylinderkopf fertig bearbeitet mit Ventilen 38-32 versetzte Kanäle | AT | 1625.- |
| Zylinderkopf fertig bearbeitet mit Ventilen 38-32 | AT | 1250.- |
| Zylinderkopf fertig bearbeitet mit Ventilen 36-31 | AT | 1250.- |
| Zylinderkopf fertig bearbeitet mit Serienventilen, strömungsgünstig bearbeitet | AT | 690.- |
| Zylinderkopf, Tassenstösselausführung, kmpl. bearbeitet, Ventile 39-33 | AT | 1218.- |
| Zylinderkopf 16V, kmpl.bearbeitet,mit Serienventilen | AT | 1250.- |
| Zylinderkopf 16V, kmpl.bearbeitet mit großen Ventilen 32-27 | AT | 2450.- |
| (Falls Brennraum kopiergefräst werden muß, nur für Schmiedekolben Aufpreis incl. auslitern) | ||
| Nockenwellenrad, einstellbar | 87.- |
|
| Nockenwellenrad, einstellbar, für Tassenstössel | 105.- |
|
| Ventildeckel, Aluminium mit Schriftzug "KWL Motorsport" | auf Anfrage |
|
| Ventildeckel, Aluminium mit Entlüftung und Schriftzug "KWL Motorsport" | auf Anfrage |
|
| Nockenwellen | ||
| Nockenwelle 296 Grad,nur Stahl | 345.- |
|
| Nockenwelle 316 Grad,nur Stahl | 345.- |
|
| Nockenwelle 324 Grad,nur Stahl | 350.- |
|
| Nockenwelle 332 Grad,nur Stahl | 360.- |
|
| Nockenwelle 320 Grad, Tassenstössel | 350.- |
|
| Nockenwelle 328 Grad, Tassensrössel | 360.- |
|
| Nockenwelle 324 Grad mit 12,5mm Hub (nur für Tassenstössel) Vollstahl | 725.- |
|
| Ventile, Ventilfedern, Tassenstößel etc. | ||
| Schlepphebel, Stahl | St. | auf Anfrage |
| Tassenstössel, Ventileinstellung von unten (nur neue Ausführung) | St. | 65.- |
| Tassenstössel Version 2 | St. | 55.- |
| Ventile, Durchmesser E=38, A=32 | Satz | 288.- |
| Ventile, Durchmesser E=37, A=32 | Satz | 288.- |
| Ventile, Durchmesser E=36, A=31 | Satz | 288.- |
| Ventile, Durchmesser E=38,5, A=33, (nur für Tassenstössel) | Satz | 300.- |
| Ventilfedern, doppelte Ausführung | Satz | 95.- |
| Ventilfedern, doppelte Ausführung, für Rennwellen, verstärkt | Satz | 180.- |
| Ventilfedern, doppelte Ausführung, für Tassenstösselwellen | Satz | 105.- |
| Ventilfedern, doppelte Ausführung, für Rennwellen Tassenstössel | Satz | 180.- |
| Ventilteller, oben, Stahl | Satz | 76.- |
| Ventilteller, oben, Aluminium | Satz | auf Anfrage |
| Ventilteller, oben, Titan | Satz | 385.- |
| Ventilteller, unten, Stahl | Satz | 49.- |
| Kolben, Pleule etc. | ||
| Autothermatikkolben, Maß ab 75.25 | Satz ab | auf Anfrage |
| Schmiedekolben, Mahle,Maß 75.50mm | Satz ab | 990.- |
| Schmiedekolben, für Langpleuel, Maß 75.80 | Satz ab | 1250.- |
| Pleuel, nur für Autothermatikkolben | Satz AT | 173.- |
| Pleuel, gewogen und gewinkelt | Satz AT | 95.- |
| Pleuel, gewogen, gewinkelt ,poliert u.kugelgestrahlt | Satz AT | 409.- |
| Pleuel, 136 oder 137 lang, Stahl | Satz ab | 1230.- |
| Kurbelwellen, Schwungscheiben etc. | ||
| Kurbelwelle, erleichtert und gewuchtet | AT | 266.- |
| Kurbelwelle, erleichtert und gewuchtet | neu | auf Anfrage |
| Kurbelwelle, 72mm Hub, Stahl | 745.- |
|
| Kurbelwelle und Schwungrad wuchten | ab | 85.- |
| Schwungscheibe, erleichtert und gewuchtet | AT | 105.- |
| Schwungscheibe, erleichtert und gewuchtet, für Aluminiumkupplung | AT | 180.- |
| Kupplung etc. | ||
| Kupplungsautomat, Anpressdruck erhöht | 285.- |
|
| Kupplungsautomat, wie oben, jedoch mit Aluminiumanpressplatte | 345.- |
|
| Kupplungsautomat, Aluminium (nur für spezial Schwungscheibe) | 405.- |
|
| Kupplungsscheibe, mit geklebtem Rennbelag | 403.- |
|
| Kupplungsscheibe, Sintermetall | 395.- |
|
| Kupplungsscheibe, Sintermetall (nur für Aluminiumkupplung) | 395.- |
|
| Ölwannen etc. | ||
| Ölwanne, verlängert, tiefer Sumpf | AT | 175.- |
| Ölansaugrohr, verlängert mit Aluminiumansaugstutzen | 85.- |
|
| Ölwanne, Aluminium | auf Anfrage |
|
| Fächerkrümmer etc. | ||
| Fächerkrümmer, Ausführung RS | 510.- |
|
| Zusammenführung für Ausführung 2 | 125.- |
|
| Fächerkrümmer, 4-2-1 | 450.- |
|
| Fächerkrümmer, 4-2-1, Edelstahl, Ausgang wahlweise 48,50,55mm | 585.- |
|
| NEU!Fächerkrümmer Polo 16V,für Polo 1/2/3,40mm Rohre,4in 1 | auf Anfrage |
|
| Ansaugrohre etc. | ||
| Ansaugrohr, für 2 Doppelvergaser 40mm | 225.- |
|
| Ansaugrohr, für 2 Doppelvergaser 45mm | 225.- |
|
| NEU!Ansaugrohr Polo 1.6l für Doppelvergaser 40 od.45mm | 245.- |
|
| Ansaugrohr, für Schiebereinspritzung | auf Anfrage |
|
| Ansaugrohr, gerade Ausführung für elektronische Einspritzung | 288.- | |
| Ansaugrohr, gerade Ausführung 16V | 295.- | |
| Vergaser, Einspritzanlagen etc. | ||
| Catchtank, Aluminium, 1l Inhalt, 4 Anschlüsse | ab | 85.- |
| Einspritzpumpenhalter Polo für Kugelfischerpumpe | auf Anfrage |
|
| Doppelvergaser, Weber 40 DCOE | St. | 399.- |
| Doppelvergaser, Weber, 45 DCOE | St. | 425.- |
| Schwingelementesatz 40 oder 45mm,kmpl. | S. | 50.- |
| Ansaugtrichter für obige Vergaser | St. ab | 13.- |
| Luftfilterkasten Aluminium oder Kohlefaser | auf Anfrage |
|
| Pierburg Einspritzanlage, kmpl. | auf Anfrage |
|
| Kugelfischer Einspritzanlage, kmpl. | auf Anfrage |
|
| elektronische Einspritzung, kmpl.(siehe Motormanagement) | auf Anfrage |
|
| Ölkühler etc. | ||
| Trockensumpfanlage, kmpl. | auf Anfrage |
|
| Ölkühleranlage, kmpl. | ab | 205.- |
| Ölkühleradapter | 49.- | |
| Ölkühler, 10 Reihen | 78.74 | |
| Ölkühler, 13 Reihen | 92.95 | |
| Ölkühler, 16 Reihen | 115.04 | |
| Ölkühler, 19 Reihen | 132.39 | |
| Ölkühler, 25 Reihen | 157.19 | |
| Ölkühlerschläuche, fertig gepresste Anschlüsse | 95.- | |
| DTO, nur mit stahlummantelten Schläuchen | 115.- |
|
| Alle 1300ccm
Motorblöcke mit Beschädigungen an den
Zylinderlaufflächen (Fresser etc.) können mit unseren
Laufbüchsen aus Rotationsguß instandgesetzt werden. Arbeitsaufwand incl. Material |
700.- | |
| Getriebe etc. | ||
| 4- Gang Renngetriebe, geradeverzahnt, kmpl. | AT | auf Anfrage |
| 5- Gang Renngetriebe, geradeverzahnt, kmpl. | AT | auf Anfrage |
| 5- Gang Renngetriebe, schrägverzahnt, kmpl. | AT,ab | 3950.- |
| Radsatz 4- Gang, geradeverzahnt | auf Anfrage |
|
| Radsatz 5- Gang, geradeverzahnt | auf Anfrage |
|
| Radsatz 5- Gang, schrägverzahnt | 3255.- |
|
| Radsatz 6- Gang | auf Anfrage |
|
| Sperre, Gleitstein für 4- Gang | 1175.- |
|
| Sperre, Gleitstein für 5- Gang | 1175.- |
|
| Gelenk für Schaltgestänge, verstärkt | 80.- |
|
| Fahrwerk etc. | ||
| Federbein, vorne, Renn- oder Ralleyeinstellung, Sachs, kmpl. | 395.- |
|
| Federbein, vorne, Renn- oder Ralleyeinstellung, H & R, höhenverstellbar | 380.- |
|
| Federbein, wie oben,jedoch Bilstein, höhenverstellbar | 455.- |
|
| Federbein, hinten, Sachs, höhenverstellbar, Einstellung nach Wahl | 377.- |
|
| Federbein, hinten, Bilstein, höhenverstellbar, Einstellung nach Wahl | 409.- |
|
| Fahrwerk H & R,Koni, Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen | ab | 1995.- |
| Stützlager, vorne, Aluminium, mit Uniballgelenk | St.ab | 125.- |
| Stützlager,vorn,Aluminium,mit Uniballgelenk für neg.Sturz/Nachlauf | St.ab | 148.- |
| Stützlager, hinten, Aluminium, mit Uniballgelenk | St. | 135.- |
| Querlenker, vorne, mit Uniballgelenk innen, Teflon aussen | AT | 158.- |
| Federn, 30 - 140 KP, Durchmesser 60mm | St.ab | 69.- |
| Federteller, vorne, Aluminium | St. | 40.- |
| Federteller, hinten, Aluminium | St. | 40.- |
| Fahrgestell etc. | ||
| Umbausatz, Dreieckslenker vorne -Stahl-, kmpl. | 1275.- |
|
| Hilfsrahmen, Vorderbau, einschraubbar, Aluminium (Frontblech GFK) | 1125.- |
|
| Rohrrahmen, Aluminium, kmpl. | auf Anfrage |
|
| Karosserie | ||
| Kotflügelverbreiterung Gr. H GFK | 69.- |
|
| Naca Einlass GFK | 51.- |
|
| Frontspoiler, große Ausführung GFK | 169.- |
|
| Frontmaske GFK | auf Anfrage |
|
| Motorhaube, mit Innenverstärkung GFK | 395.- |
|
| Heckklappe, mit Innenverstärkung GFK | 395.- |
|
| Kotflügelverbreiterung Polo Coupe´ Gr. H GFK | 69.- |
|
| Frontspoiler GFK | 169.- |
|
| Motorhaube Polo Coupe´, mit Innenrahmen GFK | 395.- |
|
| Heckklappe Polo Coupe´, mit Innenrahmen GFK | 395.- |
|
| Verbreiterungssatz Polo Gr. 5 GFK | auf Anfrage |
|
| Verglasung, Plexiglas klar | Satz | auf Anfrage |
| Verglasung, Plexiglas getönt | Satz | auf Anfrage |