Bestellung bei KWL möglich via.
Tel. 02174-1455
FAX 02174-1021
oder
eMail Formular:

|
Alle Preise in Euro zuzüglich MWST. |
|||
|---|---|---|---|
| Artikel | Info |
Preis in € |
|
| Rennmotor, kmpl. 1,6 oder2,0 l | auf Anfrage | ||
| Rennmotor, kmpl. 16 - Ventiler | auf Anfrage | ||
| Rennmotor, 2-Ventiler,1,6 l ohne Ansaug-, Zünd- und Abgassystem, ca. 180 PS | AT | 8998.- | |
| Rennmotor, 2-Ventiler2,0 l ohne Ansaug-, Zünd- und Abgassystem, ca. 220 PS | AT | 8990.- | |
| Rennmotor,4-Ventiler,1,6l,ohne Ansaug-,Zünd- und Abgassystem,ca.210 PS |
AT |
15980.- |
|
| Rennmotor,4-Ventiler,2,0l,ohne Ansaug-,Zünd-und Abgassystem,ca.250PS |
AT |
16727.- |
|
| Zylinderkopf, Basis 1,6 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 38-32 | AT | 995.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,8 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 40-33 | AT | 995.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,6 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 40-35 | AT | 1650.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,8 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 40 od.41-35 | AT | 1650.- | |
| Zylinderkopf, 16 Ventiler, kmpl. bearbeitet mit Serienteilen | AT | 1550.- | |
| bei Brennraumänderung(kopierfräsen,auslitern) zuzüglich -Aufpreis- | 250.- | ||
| Zylinderkopf, Basis 1,6 l, Ventile 40-35 kmpl. aufbaufertig mit Nockenwelle | AT | 2490.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,8 l, Ventile 41-35 kmpl. aufbaufertig mit Nockenwelle | AT | 2490.- | |
| Zylinderkopf, 16 Ventiler, kmpl. bearbeitet, aufbaufertig mit Nockenwelle | AT | 2948.- | |
| Motorunterbau, Autothermatikkolben, incl. Aluölwanne | AT,ab | 2237.- | |
| Motorunterbau, Schmiedekolben, incl. Aluölwanne | AT,ab | 2896.- | |
|
Motorunterbau,16V,Autothermatikkolben,incl.Aluölwanne |
AT,ab |
2490.- |
|
|
Motorunterbau,16V,Schmiedekolben,incl.Aluölwanne |
AT,ab |
3250.- |
|
| Nockenwellenrad, einstellbar | AT | 135.- | |
|
Nockenwellenrad,16V,einstellbar |
AT |
155.- |
|
| Ventildeckel, Aluminium | auf Anfrage | ||
| Ventildeckel, Aluminium mit Entlüftung | auf Anfrage | ||
| Nockenwelle 296 Grad,2-Ventiler | 476.- | ||
| Nockenwelle 316 Grad,2-Ventiler | 495.- | ||
| Nockenwelle 320 Grad,2-Ventiler | 495.- | ||
| Nockenwelle 328 Grad,2-Ventiler | 545.- | ||
| Nockenwelle 330 Grad | 545.- | ||
| Nockenwelle 334 Grad mit 13,5/14,5mm Hub | auf Anfrage | ||
|
Nockenwellensatz,284 Grad mechanisch,4-Ventiler |
923.- |
||
|
Nockenwellensatz,300 Grad,mechanisch,4-Ventiler |
923.- |
||
| Nockenwellensatz,308 Grad,mechanisch,4-Ventiler |
auf Anfrage |
||
| Tassenstössel, Ventileinstellung von unten, leichte Ausführung | St. ab | 79.- | |
| Ventile, Serie,strömungsgünstig bearbeitet | St.AT | 39.- | |
| Ventile,1,6l,2-Ventiler, Durchmesser E=40, A=35 | Satz | 362.- | |
| Ventile,18-2.0l,2-Ventiler, Durchmesser E=41, A=35 | Satz | 362.- | |
| Ventile,16V,größerer Sitzdurchmesser,Schrick | Satz | 660.- | |
| Ventile,16V, Durchmesser E=34, A=30 | Satz | auf Anfrage | |
| Ventilfedern,verstärkt,bis 280 Grad Nockenwellen,2-Ventiler | Satz | 190.- | |
| Ventilfedern,verstärkt,ab 296 Grad Nockenwellen,2-Ventiler | Satz | 280.- | |
| Ventilfedern,verstärkt,bis 284 Grad Nockenwellen,16V | Satz | 340.- | |
|
Ventilfedern,verstärkt,ab 296 Grad Nockenwellen,16V |
Satz |
440.- |
|
| Ventilteller, oben, Aluminium nur für 3 Keil Ausführung | Satz | 220.- | |
| Ventilteller, oben, Stahl | St. | 21.50 | |
| Ventilteller, unten, Stahl | St. | 18.20 | |
|
Ventilteller,oben,Titan |
St. |
29.90 |
|
|
Ventilführung,7mm mit Bund |
St. |
18.20 |
|
|
Ventilführung,8mm mit Bund |
St. |
18.65 |
|
| Autothermatikkolben, Maß 79,76 - 83mm | St.ab | auf Anfrage | |
| Schmiedekolben, Maß 79.75 - 83mm | St.ab | 359.- | |
| Pleuel, gewogen und gewinkelt |
Satz AT |
173.- | |
| Pleuel,erleichtert, gewogen, gewinkelt und poliert |
Satz AT |
680.- | |
| Pleuel,wie oben,nur zusätzlich kugelgestrahlt |
Satz AT |
690.- |
|
| Pleuel, "Ingolstadt", gewogen, gewinkelt und kugelgestrahlt |
Satz AT |
796.- | |
| Stahlpleuel, 136 oder 144 oder 159mm lang |
Satz ab |
960.- | |
|
Kurbelwelle,synchrongeschliffen,incl.Satz Dreistofflager,ab |
AT |
460.- |
|
| Kurbelwelle, erleichtert und gewuchtet,ab | AT | 360.- | |
|
Schwungrad,erleichtert und gewuchtet,ab |
AT |
125.- |
|
| Stahlkurbelwelle, 92,8mm Hub | 2950.- | ||
| Dreistofflager | Satz | 195.- | |
| Kopfdichtung, Durchmesser 81mm verstärkt | n.m.l. | ||
| Kopfdichtung, Stahl, Durchmesser 82,7mm, nur für 1,6 l Block, verstärkt | 295.- | ||
| Kopfdichtung, organisch, Durchmesser 82,7mm, Brennraumeinfassung in Dieselqualität, verstärkt, nur für 1,6l Block | 325.- | ||
| Schwungscheibe, erleichtert und gewuchtet | AT | 85.- | |
| Schwungscheibe, Aluminium | auf Anfrage | ||
| Kupplungsautomat, Anpressdruck erhöht,Durchmesser 190/200mm | a.Anfrage | ||
| Kupplungsautomat, Anpressdruck erhöht,Durchmesser 210mm | 365.- | ||
|
Kupplungsautomat,Anpressdruck erhöht,228mm |
425.- |
||
| Kupplungsautomat, Aluminium (für Leistung bis 250 PS) | auf Anfrage | ||
| Kupplungsscheibe, mit geklebtem Rennbelag 190/200mm | 378.- | ||
| Kupplungsscheibe, mit geklebtem Rennbelag 210mm | 388.- | ||
| Kupplungsscheibe, Sintermetall für Durchmesser 190/200mm | 475.- | ||
| Kupplungsscheibe, Sintermetall für Durchmesser 210mm | 425.- | ||
| Kupplungsscheibe,Sintermetall für Durchmesser 228mm | 522.- | ||
| Ölwanne, verlängert mit Schotten | 248.- | ||
| Ölwanne, Aluminium | 215.- | ||
| Ölwanne, Alumnium, verlängert mit Klappensystem | 591.50 | ||
| Ölwanne, zweiteilig, incl. Ölhobel, Aluminium | auf Anfr. | ||
| Verlängerung für Ölansaugrohr, Aluminium | 73.46 | ||
| Trockensumpfsystem,kmpl. | Satz,ab | 3850.- | |
| Fächerkrümmer,Golf/Scirocco 1,Ausführung 4-2-1 | ab | 457.- | |
| Fächerkrümmer,Golf/Scirocco 1,Ausführung 4 in 1,ab | ab | 655.- | |
| Ansaugrohr,2-Ventiler, für 2 Doppelvergaser 40 od 45mm | ab | 325.- | |
| Ansaugrohr,2-Ventiler,für Schiebereinspritzung | 599.- | ||
| Ansaugrohr,16V gerade Ausführung für Klappenteile 45mm | 485.- | ||
| Ansaugrohr, 16V,für 2 Doppelvergaser 45mm | 425.- | ||
| Ansaugrohr, Audi 5V;für DCOE | 594.- | ||
| Weber Gaszugbefestigungskit | 179.- | ||
| Catchtank, Aluminium, 1 l Inhalt, 4 Anschlüsse | 155.- | ||
| Doppelvergaser, Weber 40 DCOE | 489.- | ||
| Doppelvergaser, Weber 45 DCOE | 485.- | ||
| Schwingelementesatz 40 oder 45mm,kmpl. |
S. |
66.- |
|
| Ansaugtrichter für obige Vergaser | St. ab | 33.- | |
| Luftfilterkasten Aluminium oder Kohlefaser | auf Anfrage | ||
| Pierburg Einspritzanlage, klmpl. | auf Anfrage | ||
| Kugelfischer Einspritzanlage, kmpl. | auf Anfrage | ||
| Ölkühleranlage, kmpl. | ab | 293.- | |
| Ölkühladapter | 95.- | ||
| Elektronische Renneinspritzung | auf Anfrage | ||
| Motronic | ab | 1900.- | |
| Klappenteile 40 -50mm | ab | 438.- | |
| Getriebe 020 | |||
| Renngetriebe, 4 - Gang, mit Sperre | AT | auf Anfrage | |
| Renngetriebe, 5 - Gang, kmpl. | AT | auf Anfrage | |
| Renngetriebe, 5- Gang, 16 Ventiler, kmpl. | AT | auf Anfrage | |
| Radsatz, 4 - Gang, schrägverzahnt | auf Anfrage | ||
| Radsatz, 5 - Gang,für 8 Ventiler,2.50-1.79-1.42-1.17-1.03 |
3799.- |
||
| Radsatz, 5 - Gang, für 16 Ventiler,2.72-2.06-1.68-1.42-1.26 |
3999.- |
||
| Sperre, Thorsen , für 5 - Gang | 1395.- | ||
| Sperre, Gleitstein, für 5 - Gang | auf Anfrage | ||
| Zusatzkit 6 - Gang, für Seriengetriebe 6. Gang 0.75 | auf Anfrage | ||
| Radsatz, 6 - Gang | auf Anfrage | ||
| Getriebe 02A | |||
| Renngetriebe, 5 - Gang kmpl. | AT | auf Anfrage | |
| Radsatz, 5 - Gang kmpl. | auf Anfrage | ||
| Sperre, Thorsen | 1395.- | ||
| Sperre, Gleitstein | auf anfrage | ||
| Radsatz, 6 - Gang, Rennversion, 2.9 - 2.15 - 1.73 - 1.5 - 1.33 - 1.21 | ab | 8658.- | |
| Fahrwerk | |||
| Stützlager, vorne, Aluminium, mit Uniballgelenk | 215.- | ||
| Stützlager, hinten, Aluminium mit Uniballgelenk | 172.- | ||
| Querlenker, vorne, Lagerung Teflon oder Aluminium | AT ab | 225.- | |
| Teflongelenke, kmpl. Vorder- und Hinterachse | 375.- | ||
| Umbausatz Aluminiumaufnahme für Lenkung Golf1/Scir.1 |
S. |
245.- |
|
| Federn, 30 - 150 KP, Durchmesser 60mm | St. | 125.- | |
| Federteller, vorne oder hinten, Aluminium | 85.- | ||
| Rennfahrwerk,kmpl.KW,H&R,Bilstein,Koni,Sonderanfertigung, Slalom, Berg, Langstrecke oder Rundstrecke | ab | 2850.- | |
| Fahrgestell | |||
| Bremsanlagen, von 265 - 325mm | auf Anfrage | ||
| Umbausatz, Dreieckslenker vorne -Stahl- kmpl. | 2200.- | ||
| Hilfsrahmen, Vorderbau, einschraubbar, Aluminium (Frontblech GFK) | auf Anfrage | ||
| Karosserie | |||
| Kotflügelverbreiterung Gr. H Golf, Jetta GFK,13 oder 15 Zoll | St. | 93.- | |
| Frontspoiler GFK | 219.- | ||
| Tür kmpl. mit Innenteil und Scharnieren GFK | 795.- | ||
| Kotflügel GFK | 519.- | ||
| Motorhaube mit Innenrahmen GFK | 595.- | ||
| Heckklappe mit Innenrahmen GFK | 595.- | ||
| Kotflügelverbreiterung Scirocco Gr. H GFK | St. | 130.- | |
| Frontspoiler Scirocco Gr. H GFK | 249.- | ||
| Motorhaube ohne Innenverstärkung GFK | auf Anfrage | ||
| Heckklappe ohne Innenverstärkung GFK | auf Anfrage | ||
| Tür kmpl. mit Innenteil und Scharnieren Golf 2 GFK | 795.- | ||
| Motorhaube, Golf 2 mit Innenrahmen GFK | 625.- | ||
| Heckklappe, Golf 2 mit Innenrahmen GFK | 625.- | ||
|
Kotflügelverbreiterung Gr.H Golf 2, GFK |
St. |
99.- |
|
| Frontspoiler, Golf 2, Gr.H, GFK | 219.- | ||
| Kotflügelverbreiterung Audi 80 Gr. H GFK | auf Anfrage | ||
| Frontspoiler GFK | 249.- | ||
| Kotflügelverbreiterung Audi Coupe` Gr. H GFK | auf Anfrage | ||
| Frontspoiler Gr. H GFK | 249.- | ||
| NACA Einlaß GFK | 84.- | ||
| Verglasung, Plexiglas klar | Satz | auf Anfrage | |
| Verglasung, Plexiglas getönt | Satz | auf Anfrage | |