Bestellung bei KWL möglich via.
Tel. 02174-1455
FAX 02174-1021
oder
eMail Formular:

Alle Preise in Euro zuzüglich MWST. |
|||
|---|---|---|---|
| Artikel | Info | Preis in |
|
| Rennmotor, kmpl. 1,6 oder2,0 l | auf Anfrage | ||
| Rennmotor, kmpl. 16 - Ventiler | auf Anfrage | ||
| Rennmotor, 2-Ventiler,1,6 l ohne Ansaug-, Zünd- und Abgassystem, ca. 180 PS | AT | 6898.- | |
| Rennmotor, 2-Ventiler2,0 l ohne Ansaug-, Zünd- und Abgassystem, ca. 220 PS | AT | 6990.- | |
| Rennmotor,4-Ventiler,1,6l,ohne Ansaug-,Zünd- und Abgassystem,ca.210 PS | AT |
9980.- |
|
| Rennmotor,4-Ventiler,2,0l,ohne Ansaug-,Zünd-und Abgassystem,ca.250PS | AT |
12727.- |
|
| Zylinderkopf, Basis 1,6 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 38-32 | AT | 690.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,8 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 40-33 | AT | 690.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,6 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 40-35 | AT | 1250.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,8 l, kmpl. bearbeitet mit Ventilen 40 od.41-35 | AT | 1250.- | |
| Zylinderkopf, 16 Ventiler, kmpl. bearbeitet mit Serienteilen | AT | 1150.- | |
| bei Brennraumänderung(kopierfräsen,auslitern) zuzüglich -Aufpreis- | 250.- | ||
| Zylinderkopf, Basis 1,6 l, Ventile 40-35 kmpl. aufbaufertig mit Nockenwelle | AT | 1790.- | |
| Zylinderkopf, Basis 1,8 l, Ventile 41-35 kmpl. aufbaufertig mit Nockenwelle | AT | 1790.- | |
| Zylinderkopf, 16 Ventiler, kmpl. bearbeitet, aufbaufertig mit Nockenwelle | AT | 2248.- | |
| Motorunterbau, Autothermatikkolben, incl. Aluölwanne | AT,ab | 1837.- | |
| Motorunterbau, Schmiedekolben, incl. Aluölwanne | AT,ab | 2396.- | |
Motorunterbau,16V,Autothermatikkolben,incl.Aluölwanne |
AT,ab |
1990.- |
|
Motorunterbau,16V,Schmiedekolben,incl.Aluölwanne |
AT,ab |
2750.- |
|
| Nockenwellenrad, einstellbar | AT | 82.- | |
Nockenwellenrad,16V,einstellbar |
AT |
105.- |
|
| Ventildeckel, Aluminium | auf Anfrage | ||
| Ventildeckel, Aluminium mit Entlüftung | auf Anfrage | ||
| Nockenwelle 296 Grad,2-Ventiler | 326.- | ||
| Nockenwelle 316 Grad,2-Ventiler | 355.- | ||
| Nockenwelle 320 Grad,2-Ventiler | 355.- | ||
| Nockenwelle 328 Grad,2-Ventiler | 395.- | ||
| Nockenwelle 330 Grad | 395.- | ||
| Nockenwelle 334 Grad mit 13,5/14,5mm Hub | auf Anfrage | ||
Nockenwellensatz,284 Grad mechanisch,4-Ventiler |
663.- |
||
Nockenwellensatz,300 Grad,mechanisch,4-Ventiler |
663.- |
||
| Nockenwellensatz,308 Grad,mechanisch,4-Ventiler | auf Anfrage |
||
| Tassenstössel, Ventileinstellung von unten, leichte Ausführung | St. ab | 69.- | |
| Ventile, Serie,strömungsgünstig bearbeitet | St.AT | 13.- | |
| Ventile,1,6l,2-Ventiler, Durchmesser E=40, A=35 | Satz | 266.- | |
| Ventile,18-2.0l,2-Ventiler, Durchmesser E=41, A=35 | Satz | 266.- | |
| Ventile,16V,größerer Sitzdurchmesser,Schrick | Satz | 380.- | |
| Ventile,16V, Durchmesser E=34, A=30 | Satz | auf Anfrage | |
| Ventilfedern,verstärkt,bis 280 Grad Nockenwellen,2-Ventiler | Satz | 95.- | |
| Ventilfedern,verstärkt,ab 296 Grad Nockenwellen,2-Ventiler | Satz | 180.- | |
| Ventilfedern,verstärkt,bis 284 Grad Nockenwellen,16V | Satz | 190.- | |
Ventilfedern,verstärkt,ab 296 Grad Nockenwellen,16V |
Satz |
360.- |
|
| Ventilteller, oben, Aluminium nur für 3 Keil Ausführung | Satz | 120.- | |
| Ventilteller, oben, Stahl | St. | 9.50 | |
| Ventilteller, unten, Stahl | St. | 6.20 | |
Ventilteller,oben,Titan |
St. |
17.90 |
|
Ventilführung,7mm mit Bund |
St. |
9.20 |
|
Ventilführung,8mm mit Bund |
St. |
7.65 |
|
| Autothermatikkolben, Maß 79,76 - 83mm | St.ab | auf Anfrage | |
| Schmiedekolben, Maß 79.75 - 83mm | St.ab | 259.- | |
| Pleuel, gewogen und gewinkelt | Satz AT |
133.- | |
| Pleuel,erleichtert, gewogen, gewinkelt und poliert | Satz AT |
409.- | |
| Pleuel,wie oben,nur zusätzlich kugelgestrahlt | Satz AT |
460.- |
|
| Pleuel, "Ingolstadt", gewogen, gewinkelt und kugelgestrahlt | Satz AT |
480.- | |
| Stahlpleuel, 136 oder 144 oder 159mm lang | Satz ab |
995.- | |
Kurbelwelle,synchrongeschliffen,incl.Satz Dreistofflager |
AT |
270.- |
|
| Kurbelwelle, erleichtert und gewuchtet | AT | 270.- | |
Schwungrad,erleichtert und gewuchtet |
AT |
105.- |
|
| Stahlkurbelwelle, 92,8mm Hub | 1350.- | ||
| Dreistofflager | Satz | 145.- | |
| Kopfdichtung, Durchmesser 81mm verstärkt | n.m.l. | ||
| Kopfdichtung, Stahl,Durchmesser 83mm, nur für 1,6 l, verstärkt | 245.- | ||
| Kopfdichtung, Durchmesser 83mm, balliger Ring,1,8 | 69.- | ||
| Schwungscheibe, erleichtert und gewuchtet | AT | 85.- | |
| Schwungscheibe, Aluminium | auf Anfrage | ||
| Kupplungsautomat, Anpressdruck erhöht,Durchmesser 190/200mm | a.Anfrage | ||
| Kupplungsautomat, Anpressdruck erhöht,Durchmesser 210mm | 245.- | ||
Kupplungsautomat,Anpressdruck erhöht,228mm |
285.- |
||
| Kupplungsautomat, Aluminium (für Leistung bis 250 PS) | auf Anfrage | ||
| Kupplungsscheibe, mit geklebtem Rennbelag 190/200mm | 278.- | ||
| Kupplungsscheibe, mit geklebtem Rennbelag 210mm | 278.- | ||
| Kupplungsscheibe, Sintermetall für Durchmesser 190/200mm | 325.- | ||
| Kupplungsscheibe, Sintermetall für Durchmesser 210mm | 325.- | ||
| Kupplungsscheibe,Sintermetall für Durchmesser 228mm | 392.- | ||
| Ölwanne, verlängert mit Schotten | 128.- | ||
| Ölwanne, Aluminium | 165.- | ||
| Ölwanne, Alumnium, verlängert mit Klappensystem | 281.50 | ||
| Ölwanne, zweiteilig, incl. Ölhobel, Aluminium | auf Anfr. | ||
| Verlängerung für Ölansaugrohr, Aluminium | 43.46 | ||
| Trockensumpfsystem,kmpl. | Satz,ab | 2500.- | |
| Fächerkrümmer,Golf/Scirocco 1,Ausführung 4-2-1 | ab | 357.- | |
| Fächerkrümmer,Golf/Scirocco 1,Ausführung 4 in 1,ab | ab | 555.- | |
| Ansaugrohr,2-Ventiler, für 2 Doppelvergaser 40 od 45mm | ab | 245.- | |
| Ansaugrohr,2-Ventiler,für Schiebereinspritzung | 379.- | ||
| Ansaugrohr,16V gerade Ausführung für Klappenteile 45mm | 255.- | ||
| Ansaugrohr, 16V,für 2 Doppelvergaser 45mm | 225.- | ||
| Ansaugrohr, Audi 5V;für DCOE | 294.- | ||
| Weber Gaszugbefestigungskit | 129.- | ||
| Catchtank, Aluminium, 1 l Inhalt, 4 Anschlüsse | 85.- | ||
| Doppelvergaser, Weber 40 DCOE | 399.- | ||
| Doppelvergaser, Weber 45 DCOE | 415.- | ||
| Schwingelementesatz 40 oder 45mm,kmpl. | S. |
50.- |
|
| Ansaugtrichter für obige Vergaser | St. ab | 18.- | |
| Luftfilterkasten Aluminium oder Kohlefaser | auf Anfrage | ||
| Pierburg Einspritzanlage, klmpl. | auf Anfrage | ||
| Kugelfischer Einspritzanlage, kmpl. | auf Anfrage | ||
| Ölkühleranlage, kmpl. | ab | 203.- | |
| Ölkühladapter | 44.- | ||
| Elektronische Renneinspritzung | auf Anfrage | ||
| Motronic | ab | 1600.- | |
| Klappenteile 40 -50mm | ab | 328.- | |
| Getriebe 020 | |||
| Renngetriebe, 4 - Gang, mit Sperre | AT | auf Anfrage | |
| Renngetriebe, 5 - Gang, kmpl. | AT | auf Anfrage | |
| Renngetriebe, 5- Gang, 16 Ventiler, kmpl. | AT | auf Anfrage | |
| Radsatz, 4 - Gang, schrägverzahnt | auf Anfrage | ||
| Radsatz, 5 - Gang,für 8 Ventiler,2.50-1.79-1.42-1.17-1.03 | 2499.- |
||
| Radsatz, 5 - Gang, für 16 Ventiler,2.72-2.06-1.68-1.42-1.26 | 2799.- |
||
| Sperre, Thorsen , für 5 - Gang | 1195.- | ||
| Sperre, Gleitstein, für 5 - Gang | auf Anfrage | ||
| Zusatzkit 6 - Gang, für Seriengetriebe 6. Gang 0.75 | auf Anfrage | ||
| Radsatz, 6 - Gang | auf Anfrage | ||
| Getriebe 02A | |||
| Renngetriebe, 5 - Gang kmpl. | AT | auf Anfrage | |
| Radsatz, 5 - Gang kmpl. | auf Anfrage | ||
| Sperre, Thorsen | 1195.- | ||
| Sperre, Gleitstein | auf anfrage | ||
| Radsatz, 6 - Gang, Rennversion, 2.9 - 2.15 - 1.73 - 1.5 - 1.33 - 1.21 | ab | 8658.- | |
| Fahrwerk | |||
| Stützlager, vorne, Aluminium, mit Uniballgelenk | 155.- | ||
| Stützlager, hinten, Aluminium mit Uniballgelenk | 132.- | ||
| Querlenker, vorne, Lagerung Teflon oder Aluminium | AT ab | 125.- | |
| Teflongelenke, kmpl. Vorder- und Hinterachse | 275.- | ||
| Umbausatz Aluminiumaufnahme für Lenkung Golf1/Scir.1 | S. |
145.- |
|
| Federn, 30 - 150 KP, Durchmesser 60mm | St. | 75.- | |
| Federteller, vorne oder hinten, Aluminium | 45.- | ||
| Rennfahrwerk,kmpl.KW,H&R,Bilstein,Koni,Sonderanfertigung, Slalom, Berg, Langstrecke oder Rundstrecke | ab | 2350.- | |
| Fahrgestell | |||
| Bremsanlagen, von 265 - 325mm | auf Anfrage | ||
| Umbausatz, Dreieckslenker vorne -Stahl- kmpl. | 1700.- | ||
| Hilfsrahmen, Vorderbau, einschraubbar, Aluminium (Frontblech GFK) | auf Anfrage | ||
| Karosserie | |||
| Kotflügelverbreiterung Gr. H Golf, Jetta GFK,13 oder 15 Zoll | 69.- | ||
| Frontspoiler GFK | 169.- | ||
| Tür kmpl. mit Innenteil und Scharnieren GFK | 407.- | ||
| Kotflügel GFK | 319.- | ||
| Motorhaube mit Innenrahmen GFK | 396.- | ||
| Heckklappe mit Innenrahmen GFK | 396.- | ||
| Kotflügelverbreiterung Scirocco Gr. H GFK | 100.- | ||
| Frontspoiler Scirocco Gr. H GFK | 189.- | ||
| Motorhaube ohne Innenverstärkung GFK | auf Anfrage | ||
| Heckklappe ohne Innenverstärkung GFK | auf Anfrage | ||
| Tür kmpl. mit Innenteil und Scharnieren Golf 2 GFK | 407.- | ||
| Motorhaube, Golf 2 mit Innenrahmen GFK | 396.- | ||
| Heckklappe, Golf 2 mit Innenrahmen GFK | 396.- | ||
| Kotflügelverbreiterung Audi 80 Gr. H GFK | auf Anfrage | ||
| Frontspoiler GFK | 167.- | ||
| Kotflügelverbreiterung Audi Coupe` Gr. H GFK | auf Anfrage | ||
| Frontspoiler Gr. H GFK | 189.- | ||
| NACA Einlaß GFK | 64.- | ||
| Verglasung, Plexiglas klar | Satz | auf Anfrage | |
| Verglasung, Plexiglas getönt | Satz | auf Anfrage | |